产品特点:
高的长径比:GNT,细,长,直
表面积大,>400m2/g
优异的导电性和热稳定性和化学稳定性
优异的场发射性能
型号 | 平均内壁(nm) | 平均长度(um) | 平均壁数 | 平均 ID/IG值 | 纯度(%) | 表面积 (m2/g) | SEM图 | 建议应用 |
033100 | 8 | >10 | 6 | 0.29 | 97 | 488 | 场发射组件 电池电极 | |
11050 | 3 | >10 | 2 | 0.22 | 88 | 413 | 场发射组件 导电膜/胶带 电池助导剂 高端产品之导电/导热复合材料 | |
11100 | 2 | >10 | 2 | 0.04 | 98 | 425 | 电池助导剂 透明导电膜/胶带 精密组件 | |
12050 | 4 | >10 | 5 | 0.26 | 86 | 377 | 场发射组件 导电膜/胶带 电池助导剂 高端产品之导电/导热复合材料 | |
36150 | 7 | >10 | 5 | 0.25 | 88 | 194 | 场发射组件 | |
15000 | 8 | >10 | 7 | 0.31 | 82 | 322 | 中低端产品之导电/导热/抗静电复合材料 机械补强复合材料 | |
560000 | 10 | >10 | 8 | 1.26 | 95 | 224 | 中低端产品之导电/导热/抗静电复合材料 机械补强复合材料 |
应用范围:
场发射型X-光源,场发射型显示器,场发射型冷阴极照明灯
可绕式有机发电膜,超高电容,太阳能电池
导电涂料和抗静电涂料,冷光装饰,智慧视窗